Chi tiết sản phẩm
Hàng hiệu: Cr3C2
Số mô hình: -
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Chromium Carbide (Cr3C2) Micron Chromium Carbide Powder Nhà sản xuất Cung cấp, Các nguyên liệu bơm hợp kim
Mô tả sản phẩm
Các sử dụng chính của cacbon crôm
Ngành sản xuất vật liệu hàn
Các chỉ số sản phẩm thường được sử dụng trong ngành công nghiệp vật liệu dùng hàn
Ngành công nghiệp phun
Các chỉ số sản phẩm thường được sử dụng trong ngành công nghiệp sơn xịt
Nhóm SHR-1 SHR-2 SHR-3
F.C (%) ≤0,5 ≤0,5 ≤0.5
Fe (%) ≤0,1 ≤0,1 ≤0.2
W ((%) ≤0,05 ≤0,1 ≤0.1
N(%) ≤0,05 ≤0,1 ≤0.1
O ((%) ≤0,4 ≤0,6 ≤0.6
Ca (%) ≤0,01 ≤0,02 ≤0.02
Na (%) ≤0,01 ≤0,03 ≤0.03
Si (%) ≤0,05 ≤0,1 ≤0.1
Mo ((%) ≤0,01 ≤0,01 ≤0.01
Al (%) ≤0,01 ≤0,02 ≤0.05
Kích thước hạt (um) 1,5-2.5- 2,5-5.0; 5.0-25; 15-45
Ngành công nghiệp carbure
Chrom carbide được chế biến từ nguyên liệu xanh chromium oxide chủ yếu được sử dụng để bổ sung carbide xi măng và chức năng chính của nó là như sau:
Các chỉ số sản phẩm thường được sử dụng trong ngành công nghiệp carbure xi măng
Nhóm AHR-1 AHR-2 AHR-3
Parameter
Sản phẩm/thương hiệu | Cr-001 | Cr-002 | Cr-003 |
Tổng carbon T.C | 120,9-13,2% | 120,6-13,3% | 120,6-13,3% |
Carbon tự do F.C | - | ≤ 0,4% | ≤ 0,4% |
Tổng Cr | 82-86% | 82-86% | 82-86% |
AI | ≤ 0,02% | ≤ 0,06% | ≤ 0,06% |
Ca | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Vâng | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% |
Không. | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% | ≤ 0,1% |
Fe | ≤ 0,3% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
Kích thước hạt Fisher ((Fass μm) | 1.5 | 2.0-3.0 | 325 sàng lọc lưới |
Hiển thị hình ảnh
Đối với gốm cacbon crôm: cacbon crôm hạt thô được sử dụng như một vật liệu được thổi nóng chảy để tạo thành lớp phủ được thổi nóng chảy trên bề mặt kim loại và gốm,cung cấp cho các tính chất sau đây như chống mònNó được sử dụng rộng rãi trong động cơ máy bay và máy móc và thiết bị hóa dầu để cải thiện đáng kể hiệu suất cơ khí.Cũng được sử dụng để phun phim bán dẫn.